2024年5月市本級政務(wù)新媒體監(jiān)測情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 主辦單位 | 平臺類型 | 新媒體名稱 | 信息發(fā)布總量 | 問題出現(xiàn)次數(shù) | |||
自發(fā)信息 | 轉(zhuǎn)發(fā)信息 | 未及時(shí)更新 | 內(nèi)容錯誤 | 錯別字 | ||||
1 | 市人民政府辦公室 | 微信 | 中衛(wèi)政府網(wǎng) | 0 | 27 | |||
2 | 市教育局 | 微信 | 中衛(wèi)教育 | 18 | 42 | |||
3 | 市工業(yè)和信息化局 | 微博 | 中衛(wèi)工信 | 0 | 48 | |||
4 | 市公安局 | 微信 | 平安中衛(wèi) | 17 | 76 | 3 | ||
5 | 微信 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 9 | 1 | |||
6 | 微信 | 中衛(wèi)交警 | 99 | 50 | 1 | |||
7 | 微博 | 平安中衛(wèi) | 6 | 11 | ||||
8 | 微博 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 15 | ||||
9 | 微博 | 中衛(wèi)交警 | 65 | 42 | 1 | |||
10 | 抖音 | 平安中衛(wèi) | 6 | 0 | ||||
11 | 抖音 | 中衛(wèi)交警 | 12 | 0 | ||||
12 | 抖音 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 0 | 4 | ||||
13 | 快手 | 平安中衛(wèi) | 6 | 0 | ||||
14 | 快手 | 中衛(wèi)交警 | 13 | 0 | ||||
15 | 快手 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 0 | 4 | ||||
16 | 今日頭條 | 寧夏中衛(wèi)公安 | 17 | 0 | ||||
17 | 今日頭條 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 11 | 1 | |||
18 | 小紅書 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 0 | 4 | ||||
19 | 嗶哩嗶哩 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 5 | ||||
20 | 百家號 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 12 | ||||
21 | 百度貼吧 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 4 | ||||
22 | 微信視頻號 | 平安中衛(wèi) | 6 | 0 | ||||
23 | 微信視頻號 | 中衛(wèi)交警 | 12 | 0 | ||||
24 | 今日頭條 | 中衛(wèi)禁毒 | 4 | 0 | ||||
25 | 快手 | 中衛(wèi)禁毒 | 8 | 0 | ||||
26 | 微信 | 中衛(wèi)禁毒 | 9 | 37 | 2 | |||
27 | 抖音 | 中衛(wèi)禁毒 | 8 | 0 | ||||
28 | 騰訊微視 | 中衛(wèi)禁毒 | 8 | 0 | ||||
29 | 市民政局 | 微博 | 中衛(wèi)市民政 | 2 | 18 | |||
30 | 市司法局 | 微信 | 法治中衛(wèi) | 50 | 67 | 1 | ||
31 | 抖音 | 法治中衛(wèi) | 2 | 0 | 2 | |||
32 | 市人力資源和社會保障局 | 微信 | 中衛(wèi)社保 | 0 | 5 | |||
33 | 微信 | 中衛(wèi)就業(yè) | 112 | 27 | 1 | |||
34 | 微博 | 中衛(wèi)人社 | 0 | 4 | 1 | |||
35 | 市自然資源局 | 微信 | 中衛(wèi)不動產(chǎn)登記 | 0 | 6 | |||
36 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 微信 | 中衛(wèi)生態(tài)環(huán)境 | 10 | 19 | |||
37 | 微博 | 中衛(wèi)生態(tài)環(huán)境 | 5 | 19 | 1 | |||
38 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 微博 | 中衛(wèi)住建 | 0 | 5 | |||
39 | 市交通運(yùn)輸局 | 微信 | 中衛(wèi)交通 | 0 | 4 | |||
40 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 微信 | 中衛(wèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 6 | 8 | |||
41 | 微博 | 中衛(wèi)農(nóng)牧 | 0 | 9 | ||||
42 | 市商務(wù)局 | 微信 | 中衛(wèi)商務(wù)投促中心 | 5 | 5 | 1 | ||
43 | 市旅游和文化體育廣電局 | 微信 | 中衛(wèi)文旅 | 11 | 6 | |||
44 | 微博 | 中衛(wèi)旅游公眾微博 | 0 | 13 | ||||
45 | 抖音 | 中衛(wèi)文旅【官方】 | 19 | 0 | ||||
46 | 快手 | 中衛(wèi)文旅 | 18 | 0 | ||||
47 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 微信 | 健康中衛(wèi) | 7 | 14 | 2 | ||
48 | 市退役軍人事務(wù)局 | 微信 | 中衛(wèi)軍人之家 | 10 | 40 | |||
49 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 微信 | 中衛(wèi)統(tǒng)計(jì) | 3 | 16 | |||
50 | 市場監(jiān)督管理局 | 微信 | 中衛(wèi)市場監(jiān)管 | 16 | 17 | |||
52 | 微信 | 沙坡頭區(qū)市場監(jiān)管 | 34 | 44 | 1 | |||
53 | 市醫(yī)療保障局 | 微信 | 中衛(wèi)市醫(yī)療保障局 | 2 | 51 | 1 | ||
54 | 市審批服務(wù)管理局 | 微信 | 中衛(wèi)政務(wù)服務(wù) | 3 | 16 | |||
55 | 市信訪局 | 微信 | 中衛(wèi)市信訪局 | 3 | 9 | |||
56 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 微信 | 中衛(wèi)市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能 | 0 | 4 | 1 | ||
57 | 寧夏中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)管委會 | 微信 | 中衛(wèi)工業(yè)園區(qū) | 29 | 9 | 2 | ||
58 | 市公安局沙坡頭區(qū)分局 | 微信 | 平安沙坡頭訂閱號 | 33 | 40 | 1 | ||
59 | 微博 | --平安沙坡頭-- | 22 | 2 | ||||
60 | 抖音 | 平安沙坡頭 | 3 | 2 | ||||
61 | 今日頭條 | 平安沙坡頭 | 22 | 0 | 1 | |||
62 | 微信視頻號 | 平安沙坡頭 | 4 | 2 | ||||
63 | 微信服務(wù)號 | 沙坡頭禁毒 | 11 | 0 | 2 | |||
64 | 抖音 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 9 | 0 | ||||
65 | 快手 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 9 | 0 | ||||
66 | 今日頭條 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 33 | 0 | 2 | |||
67 | 微信視頻號 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 0 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面