2024年3月市本級政務(wù)新媒體監(jiān)測情況統(tǒng)計表
序號 | 主辦單位 | 平臺類型 | 新媒體名稱 | 信息發(fā)布總量 | 問題出現(xiàn)次數(shù) | |||
自發(fā) 信息 | 轉(zhuǎn)發(fā) 信息 | 未及時更新 | 內(nèi)容錯誤 | 錯別字 | ||||
1 | 市人民政府辦公室 | 微信 | 中衛(wèi)政府網(wǎng) | 2 | 33 | |||
2 | 市教育局 | 微信 | 中衛(wèi)教育 | 9 | 14 | |||
3 | 市工業(yè)和信息化局 | 微博 | 中衛(wèi)工信 | 0 | 36 | |||
4 | 市公安局 | 微信 | 平安中衛(wèi) | 20 | 49 | 2 | ||
5 | 微信 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 7 | 14 | 2 | |||
6 | 微信 | 中衛(wèi)交警 | 100 | 43 | 2 | |||
7 | 微博 | 平安中衛(wèi) | 5 | 17 | ||||
8 | 微博 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 7 | 31 | ||||
9 | 微博 | 中衛(wèi)交警 | 60 | 69 | ||||
10 | 抖音 | 平安中衛(wèi) | 7 | 0 | ||||
11 | 抖音 | 中衛(wèi)交警 | 10 | 0 | ||||
12 | 抖音 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 1 | 8 | ||||
13 14 1 | 快手 | 平安中衛(wèi) | 7 | 0 | ||||
14 | 快手 | 中衛(wèi)交警 | 11 | 0 | ||||
15 | 快手 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 1 | 8 | ||||
16 | 今日頭條 | 寧夏中衛(wèi)公安 | 18 | 0 | ||||
17 | 今日頭條 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 7 | 19 | ||||
18 | 小紅書 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 1 | 9 | ||||
19 | 嗶哩嗶哩 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 8 | 9 | ||||
20 | 百家號 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 7 | 26 | ||||
21 | 百度貼吧 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 7 | 6 | ||||
22 | 微信視頻號 | 平安中衛(wèi) | 7 | 0 | ||||
23 | 微信視頻號 | 中衛(wèi)交警 | 14 | 0 | ||||
24 | 今日頭條 | 中衛(wèi)禁毒 | 1 | 3 | ||||
25 | 快手 | 中衛(wèi)禁毒 | 5 | 0 | ||||
26 | 微信 | 中衛(wèi)禁毒 | 3 | 30 | ||||
27 | 抖音 | 中衛(wèi)禁毒 | 5 | 0 | ||||
28 | 騰訊微視 | 中衛(wèi)禁毒 | 5 | 0 | ||||
29 | 市民政局 | 微博 | 中衛(wèi)市民政 | 1 | 21 | |||
30 | 市司法局 | 微信 | 法治中衛(wèi) | 45 | 73 | 2 | 2 | |
31 | 抖音 | 法治中衛(wèi) | 2 | 0 | ||||
32 | 市人力資源和社會保障局 | 微信 | 中衛(wèi)社保 | 0 | 10 | |||
33 | 微信 | 中衛(wèi)就業(yè) | 174 | 11 | 3 | |||
34 | 微博 | 中衛(wèi)人社 | 0 | 6 | 1 | |||
35 | 市自然資源局 | 微信 | 中衛(wèi)不動產(chǎn)登記 | 1 | 10 | |||
36 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 微信 | 中衛(wèi)生態(tài)環(huán)境 | 4 | 17 | |||
37 | 微博 | 中衛(wèi)生態(tài)環(huán)境 | 0 | 5 | ||||
38 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 微博 | 中衛(wèi)住建 | 0 | 5 | 1 | ||
39 | 市交通運(yùn)輸局 | 微信 | 中衛(wèi)交通 | 0 | 6 | |||
40 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 微信 | 中衛(wèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 1 | 7 | |||
41 | 微博 | 中衛(wèi)農(nóng)牧 | 0 | 6 | ||||
42 | 市商務(wù)局 | 微信 | 中衛(wèi)商務(wù)投促中心 | 2 | 6 | |||
43 | 市旅游和文化體育廣電局 | 微信 | 中衛(wèi)文旅 | 9 | 10 | |||
44 | 微博 | 中衛(wèi)旅游公眾微博 | 0 | 8 | 1 | |||
45 | 抖音 | 中衛(wèi)文旅【官方】 | 13 | 0 | ||||
46 | 快手 | 中衛(wèi)文旅 | 10 | 0 | ||||
47 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 微信 | 健康中衛(wèi) | 11 | 17 | 2 | ||
48 | 市退役軍人事務(wù)局 | 微信 | 中衛(wèi)軍人之家 | 9 | 38 | 1 | ||
49 | 市統(tǒng)計局 | 微信 | 中衛(wèi)統(tǒng)計 | 2 | 4 | |||
50 | 市場監(jiān)督管理局 | 微信 | 中衛(wèi)市場監(jiān)管 | 24 | 11 | 2 | ||
51 | 微博 | 中衛(wèi)市市場監(jiān)管局 | 0 | 0 | ||||
52 | 微信 | 沙坡頭區(qū)市場監(jiān)管 | 20 | 17 | 2 | |||
53 | 市醫(yī)療保障局 | 微信 | 中衛(wèi)市醫(yī)療保障局 | 7 | 46 | 1 | ||
54 | 市審批服務(wù)管理局 | 微信 | 中衛(wèi)政務(wù)服務(wù) | 3 | 18 | 1 | ||
55 | 市信訪局 | 微信 | 中衛(wèi)市信訪局 | 1 | 4 | 1 | ||
56 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 微信 | 中衛(wèi)市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能 | 0 | 4 | |||
57 | 寧夏中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)管委會 | 微信 | 中衛(wèi)工業(yè)園區(qū) | 2 | 71 | |||
58 | 市公安局沙坡頭區(qū) 分局 | 微信 | 平安沙坡頭訂閱號 | 39 | 29 | 3 | ||
59 | 微博 | --平安沙坡頭-- | 39 | 1 | ||||
60 | 抖音 | 平安沙坡頭 | 11 | 0 | 1 | |||
61 | 今日頭條 | 平安沙坡頭 | 39 | 0 | ||||
62 | 微信視頻號 | 平安沙坡頭 | 11 | 0 | ||||
63 | 微信服務(wù)號 | 沙坡頭禁毒 | 4 | 0 | ||||
64 | 抖音 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 10 | 0 | ||||
65 | 快手 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 10 | 0 | ||||
66 | 今日頭條 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 26 | 0 | ||||
67 | 微信視頻號 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 0 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面