中衛(wèi)市科學技術局2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計
序號 | 執(zhí)法 類別 | 行政執(zhí)法數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 行政許可 | 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 行政處罰 | 警告 | 通報 批評 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 責令關閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 行政強制 | 行政強制措施 | 行政強制執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | 申請法院強制執(zhí)行 | 合計 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次數(shù) | 征用次數(shù) | 征收總金額 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收費 | 次數(shù) | 收費總金額 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 行政確認 | 次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 行政檢查 | 次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 行政給付 | 次數(shù) | 給付總金額 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
填表說明:
1.行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間完成的數(shù)量。
2.行政許可中,“受理數(shù)量”“許可數(shù)量”“不予許可數(shù)量”“撤銷許可數(shù)量”的統(tǒng)計范圍是上述期間作出決定的數(shù)量。
3.行政處罰中,單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,按一件行政處罰計算,計入最重的行政處罰類別。
4.行政檢查中,檢查一個檢查對象的,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次;無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執(zhí)法行為的,均不計為檢查次數(shù)。
5.行政征收、行政收費、行政給付的統(tǒng)計范圍是上述期間征收、收費、給付完畢的數(shù)量。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面